Recherche avancée
Catégorie
Vues Tri   Croissant
  Décroissant
 
  Palmarès OPCVM
  1 an 2 ans
Libellé Perf% Rang
Perf.
Volat% Rang
Volat.
Perf% Rang
Perf.
Volat% Rang
Volat.
Ulysse I +49.87 1 +19.42 43 +20.08 1 +28.35 41
Ulysse (C) +48.16 2 +19.43 44 +17.31 2 +28.34 40
Agressor +43.52 3 +19.78 49 +13.61 6 +28.31 39
Agressor PEA +42.35 4 +19.93 51 +13.52 7 +27.98 37
Odyssée (C) +41.15 5 +20.05 54 +6.83 16 +24.01 18
UFF Actions France A +37.53 6 +20.44 57 +13.71 4 +29.80 58
UFF Actions France C +37.51 7 +20.45 58 +13.68 5 +29.80 58
Ar2I +37.05 8 +14.81 8 +3.56 27 +20.85 8
Valfrance +32.10 9 +21.93 93 +10.33 10 +28.60 45
Montségur Opportunités C +28.50 10 +23.31 143 +0.54 34 +32.25 100
Echiquier Quatuor +27.76 11 +20.68 65 -6.31 70 +28.62 46
Oddo Generation A +27.75 12 +20.42 56 +10.86 9 +30.23 62
BSO 3000 +27.35 13 +15.95 13 +5.34 21 +20.55 7
Pluvalca France +26.48 14 +21.87 89 +6.45 18 +30.84 70
Néville Opportunites +24.84 15 +20.54 63 -2.70 43 +34.01 130
TOBAM Anti-Benchmark Fra Eq Fd +23.08 16 +17.15 24 +4.88 24 +30.23 62
Construction Européenne Value +23.00 17 +16.04 14 +1.56 32 +21.27 10
AAZ Spécial +22.86 18 +10.12 2 +6.71 17 +14.08 1
Uni-Hoche (C) +22.67 19 +20.50 60 +9.49 11 +31.60 81
Metropole France +22.60 20 +23.45 147 +14.23 3 +28.50 43
Conservateur Unisic (C) +22.44 21 +19.90 50 +12.34 8 +27.99 38
Uni-Invest Actions France C +21.92 22 +20.49 59 +8.03 12 +31.65 84
BSO France P +21.31 23 +19.33 41 +2.57 29 +28.38 42
Valor Actions France +21.22 24 +20.52 61 +6.88 15 +31.63 82
Famille et Croissance +20.37 25 +15.16 9 +0.79 33 +22.53 12
Mandarine Opportunités I +19.58 26 +17.43 28 - - - -
La SICAV des Analystes I (C) +19.58 26 +21.66 78 -3.29 47 +33.92 127
BMM France Croissance P +19.19 28 +22.60 110 -1.55 38 +32.78 113
MAM Entreprises Familiales C +18.85 29 +11.13 3 +6.20 19 +18.38 3
Montbleu France C +18.74 30 +18.07 33 -3.51 48 +25.14 23
La SICAV des Analystes A (C) +18.57 31 +21.66 78 -4.92 57 +34.43 143
Aesope Actions Françaises +18.39 32 +12.35 5 +2.51 30 +18.17 2
Fgf Opal Actions France +18.37 33 +22.92 125 -3.90 52 +32.33 103
Metropole Best of French Eq I +18.17 34 +24.08 167 +8.01 13 +29.47 52
Mandarine Opportunités R +17.97 35 +17.54 30 - - - -
Axa France Opportunités A (C) +17.48 36 +20.99 69 -2.12 41 +30.36 64
Tocqueville Dividende I +17.43 37 +16.63 19 - - - -
Essor France Opportunités +17.17 38 +18.44 35 -2.66 42 +25.99 29
Metropole Best of French Eq R +17.08 39 +24.12 169 +6.15 20 +29.66 56
Dorval Manageurs C +17.00 40 +15.54 12 +3.39 28 +23.24 13